Datum | Východ slunce | Západ slunce | Délka dne | Polední výška slunce nad obzorem |
---|---|---|---|---|
20. března | 6:04 | 18:15 | 12:11 | 40° |
24. března | 5:56 | 18:21 | 12:25 | 42° |
1. dubna | 6:38 | 19:34 | 12:56 | 45° |
1. května | 5:38 | 20:21 | 14:43 | 55° |
1. června | 4:57 | 21:03 | 16:06 | 62° |
21. června | 4:52 | 21:15 | 16:23 | 63° |
21. prosince | 7:58 | 16:02 | 8:04 | 17° |
www.pocasiaradar.cz