Datum | Délka dne (h:min:s) | Výška slunce nad obzorem v pravé poledne |
---|---|---|
20. červen (letní slunovrat) | 16:23:06 | 63 stupňů |
1. červenec | 16:17:53 | 63 stupňů |
15. červenec | 15:56:10 | 61 stupňů |
1. srpen | 15:12:34 | 58 stupňů |
10. srpen | 14:44:24 | 55 stupňů |
31. srpen | 13:31:29 | 48 stupňů |
22. září (podzimní rovnodennost) | 12:10:26 | 40 stupňů |
21. prosinec (zimní slunovrat) | 8:03:35 | 17 stupňů |
1. květen (pro kontext) | 14:44:01 | 55 stupňů |
www.pocasiaradar.cz