Datum | Východ slunce | Západ slunce | Délka dne | Výška slunce |
---|---|---|---|---|
21. prosince | 7:58 | 16:02 | 8:04 | 17° |
1. února | 7:35 | 16:56 | 9:21 | 23° |
6. února | 7:28 | 17:05 | 9:37 | 24° |
28. února | 6:47 | 17:42 | 10:55 | 32° |
20. března | 6:04 | 18:15 | 12:11 | 40° |
21. června | 4:52 | 21:15 | 16:23 | 63° |
www.pocasiaradar.cz