Datum | Východ slunce | Západ slunce | Délka dne | Výška slunce nad obzorem v pravé poledne |
---|---|---|---|---|
1. listopadu 2024 | 6:52 | 16:38 | 9:46 | 25 ° |
7. listopadu 2024 | 7:02 | 16:28 | 9:26 | 23 ° |
30. listopadu 2024 | 7:38 | 16:03 | 8:25 | 18 ° |
21. prosince 2024 | 7:58 | 16:02 | 8:04 | 17 ° |
21. června 2025 | 4:52 | 21:15 | 16:23 | 63 ° |
www.pocasiaradar.cz