Východ slunce Praha | Západ slunce Praha | Délka dne Praha | Východ slunce Brno | Západ slunce Brno | Délka dne Brno | Východ slunce Liberec | Západ slunce Liberec | Délka dne Liberec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 11. | 7:32 | 16:06 | 8:34 | 7:20 | 16:00 | 8:40 | 7:33 | 16:00 | 8:27 |
1. 12. | 7:39 | 16:02 | 8:23 | 7:27 | 15:57 | 8:30 | 7:40 | 15:57 | 8:17 |
10. 12. | 7:50 | 15:59 | 8:09 | 7:37 | 15:55 | 8:18 | 7:51 | 15:54 | 8:03 |
21. 12. | 7:58 | 16:02 | 8:04 | 7:45 | 15:57 | 8:12 | 7:59 | 15:56 | 7:57 |
1. 1. | 8:01 | 16:10 | 8:09 | 7:48 | 16:06 | 8:18 | 8:01 | 16:05 | 8:04 |
www.pocasiaradar.cz